▌แนะนำผลิตภัณฑ์
บริษัทของเราได้นำเข้าสายการผลิตหล่อแบบ Disha จากเดนมาร์ก 2 สาย ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าที่สุดในโลก สามารถจัดหาอะไหล่ตะแกรงหม้อไอน้ำได้ครบทุกชิ้น และปรับขนาดต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า
วัสดุ: HT200, HT250, RTSi5, RQTSi5, RTCr16, RTCr, RTCr2, RTCr5, RTCr2Si4Mo สามารถปรับวัสดุตามความต้องการของลูกค้า ผลิตภัณฑ์ผ่านมาตรฐานทางเทคนิค NB/T 47050-2016
▌วัสดุชนิดต่างๆ สำหรับตะแกรงหม้อไอน้ำ
| วัสดุ | ข้อดี | ข้อเสีย | ทนความร้อน | เชื้อเพลิง | ตะแกรงหม้อไอน้ำ |
|---|---|---|---|---|---|
| HT200 | กระบวนการผลิตง่าย ต้นทุนต่ำ | ทนความร้อนและทนการกัดกร่อนต่ำ | 480℃ | เหมาะกับถ่านหินค่าความร้อนต่ำ | ตะแกรงโซ่ |
| HT250 | ความแข็งแรงดี ทนทานต่อการสึกหรอ ทนความร้อน | หล่อยาก ต้นทุนสูง | 520℃ | เหมาะกับถ่านหินค่าความร้อนต่ำ | ตะแกรงหม้อไอน้ำทุกชนิด |
| RTCr | ทนออกซิเดชันสูง ความเสถียรของปริมาตรดี | ความเหนียวต่ำ | 550℃ | เหมาะกับถ่านหินค่าความร้อนต่ำ | ตะแกรงโซ่ |
| RTCr2 | ทนออกซิเดชันสูง ความเสถียรของปริมาตรดี | ความเหนียวต่ำ | 600℃ | เหมาะกับถ่านหินค่าความร้อนสูง ชีวมวล | เหมาะกับตะแกรงโซ่ชนิดต่างๆ |
| ตะแกรงหม้อไอน้ำและหม้อต้มน้ำร้อน | |||||
| ตะแกรงแบบลูกสูบ | |||||
| RTCr5 | ทนออกซิเดชันและทนการกัดกร่อนดี | ความเหนียวต่ำ | 700℃ | เหมาะกับถ่านหินค่าความร้อนสูง ชีวมวล | ตะแกรงขนาดใหญ่ |
| RTCr16 | ทนออกซิเดชันและทนการกัดกร่อนดี | ความเหนียวต่ำ | 900℃ | เหมาะกับถ่านหินค่าความร้อนสูงหลายชนิดและชีวมวล | ตะแกรงหม้อไอน้ำทุกชนิด |
| RTSi5 | ทนความร้อนดี ความเปราะดีขึ้น | ทนแรงกระแทกเชิงกลและเชิงความร้อนต่ำ | 700℃ | เหมาะกับถ่านหินค่าความร้อนสูงและชีวมวล | ตะแกรงหม้อไอน้ำทุกชนิด |
| RTQSi5 | ทนความร้อนดี ความเปราะดีขึ้น | ทนการกัดกร่อนต่ำ | 800℃ | เหมาะกับถ่านหินค่าความร้อนสูงและชีวมวล | ตะแกรงหม้อไอน้ำทุกชนิด |
| RTCr3Si2 | ความแข็งแรงที่อุณหภูมิสูงและทนออกซิเดชันสูง | เปราะมากที่อุณหภูมิห้อง | 900℃ | เหมาะกับถ่านหินค่าความร้อนสูงและชีวมวล | ตะแกรงหม้อไอน้ำทุกชนิด |
| RTQSi2 | ความแข็งแรงสูง ทนทานต่อการสึกหรอ ไม่เสียรูป ต้นทุนต่ำ | กระบวนการหล่อซับซ้อน | 1200℃ | เหมาะกับถ่านหินและชีวมวลหลายชนิด | ตะแกรงหม้อไอน้ำทุกชนิด |
| ZG40CR24 | ทนทานต่อการสึกหรอ ทนความร้อน ทนอุณหภูมิสูง ไม่ออกซิไดซ์ในระยะยาว | ต้นทุนการผลิตสูงมาก | 1250℃ | เหมาะกับถ่านหินและชีวมวลหลายชนิด | ตะแกรงหม้อไอน้ำทุกชนิด |
| ZGCr25Ni | ทนทานต่อการสึกหรอ ทนความร้อน ทนอุณหภูมิสูง ไม่ออกซิไดซ์ในระยะยาว | ต้นทุนการผลิตสูงมาก | 1350℃ | เหมาะกับถ่านหินและชีวมวลหลายชนิด | ตะแกรงหม้อไอน้ำทุกชนิด |
| RTCr2Si4Mo | ทนทานต่อการสึกหรอ ทนความร้อน ทนอุณหภูมิสูง ไม่ออกซิไดซ์ในระยะยาว | ต้นทุนการผลิตสูงมาก | 1500℃ | เหมาะกับถ่านหินและชีวมวลหลายชนิด | ตะแกรงหม้อไอน้ำทุกชนิด |
