▌产品介绍
合作工厂引进了世界上最先进的两条丹麦迪沙铸造生产线。作为供应商,我们可提供锅炉炉排的所有备件。可根据客户需求定制各种尺寸。
材质: HT200、HT250、RTSi5、RQTSi5、RTCr16、RTCr、RTCr2、RTCr5、RTCr2Si4Mo。可根据客户需求定制各种材质。产品符合NB/T 47050-2016技术标准。
▌锅炉炉排的不同材料种类
| 材质 | 优点 | 缺点 | 耐热 | 燃料 | 锅炉炉排 |
|---|---|---|---|---|---|
| HT200 | 工艺简单、成本低 | 耐热性和耐腐蚀性差 | 480℃ | 适用于低热值煤 | 链带炉排 |
| HT250 | 强度好、耐磨、耐热 | 铸造复杂、成本高 | 520℃ | 适用于低热值煤 | 各类锅炉炉排 |
| RTCr | 抗氧化性和体积稳定性高 | 韧性差 | 550℃ | 适用于低热值煤 | 链带炉排 |
| RTCr2 | 抗氧化性和体积稳定性高 | 韧性差 | 600℃ | 适用于高热值煤、生物质 | 适用于各类链条炉排、锅炉炉排及热水锅炉、往复炉排 |
| RTCr5 | 抗氧化性和耐腐蚀性好 | 韧性差 | 700℃ | 适用于高热值煤、生物质 | 大型炉排 |
| RTCr16 | 抗氧化性和耐腐蚀性好 | 韧性差 | 900℃ | 适用于各类高热值煤和生物质 | 各类锅炉炉排 |
| RTSi5 | 耐热性好、脆性改善 | 抗机械和热冲击能力较差 | 700℃ | 适用于高热值煤和生物质 | 各类锅炉炉排 |
| RTQSi5 | 耐热性好、脆性改善 | 耐腐蚀性差 | 800℃ | 适用于高热值煤和生物质 | 各类锅炉炉排 |
| RTCr3Si2 | 高温强度和抗氧化性高 | 常温脆性高 | 900℃ | 适用于高热值煤和生物质 | 各类锅炉炉排 |
| RTQSi2 | 强度高、耐磨、不变形、成本低 | 铸造工艺复杂 | 1200℃ | 适用于各类煤和生物质 | 各类锅炉炉排 |
| ZG40CR24 | 耐磨、耐热、耐高温、长期不氧化 | 生产成本极高 | 1250℃ | 适用于各类煤和生物质 | 各类锅炉炉排 |
| ZGCr25Ni | 耐磨、耐热、耐高温、长期不氧化 | 生产成本极高 | 1350℃ | 适用于各类煤和生物质 | 各类锅炉炉排 |
| RTCr2Si4Mo | 耐磨、耐热、耐高温、长期不氧化 | 生产成本极高 | 1500℃ | 适用于各类煤和生物质 | 各类锅炉炉排 |
