▌产品介绍
我司引进全球领先的两条丹麦迪沙铸造生产线,可提供锅炉炉排全系列配件,并可根据客户需求定制各种尺寸。
材质: HT200、HT250、RTSi5、RQTSi5、RTCr16、RTCr、RTCr2、RTCr5、RTCr2Si4Mo 可根据客户需求定制各种材质。产品符合 NB/T 47050-2016 技术标准。
▌不同材质锅炉炉排对比
| 材质 | 优点 | 缺点 | 耐温 | 适用燃料 | 适用炉排 |
|---|---|---|---|---|---|
| HT200 | 工艺简单,成本低 | 耐热性和耐腐蚀性差 | 480℃ | 低热值煤 | 链带炉排 |
| HT250 | 强度高,耐磨耐热 | 铸造工艺复杂,成本高 | 520℃ | 低热值煤 | 各型锅炉炉排 |
| RTCr | 抗氧化性高,体积稳定性好 | 韧性较差 | 550℃ | 低热值煤 | 链带炉排 |
| RTCr2 | 抗氧化性高,体积稳定性好 | 韧性较差 | 600℃ | 高热值煤、生物质 | 各型链条炉排及热水锅炉、往复炉排 |
| RTCr5 | 抗氧化性和耐腐蚀性好 | 韧性较差 | 700℃ | 高热值煤、生物质 | 大型炉排 |
| RTCr16 | 抗氧化性和耐腐蚀性好 | 韧性较差 | 900℃ | 各类高热值煤、生物质 | 各型锅炉炉排 |
| RTSi5 | 耐热性好,改善脆性 | 机械及热冲击性能较差 | 700℃ | 高热值煤、生物质 | 各型锅炉炉排 |
| RTQSi5 | 耐热性好,改善脆性 | 耐腐蚀性较差 | 800℃ | 高热值煤、生物质 | 各型锅炉炉排 |
| RTCr3Si2 | 高温强度高,抗氧化性高 | 室温脆性高 | 900℃ | 高热值煤、生物质 | 各型锅炉炉排 |
| RTQSi2 | 强度高,耐磨,不变形,成本低 | 铸造工艺复杂 | 1200℃ | 各类煤、生物质 | 各型锅炉炉排 |
| ZG40CR24 | 耐磨、耐热、耐高温,长期不氧化 | 生产成本极高 | 1250℃ | 各类煤、生物质 | 各型锅炉炉排 |
| ZGCr25Ni | 耐磨、耐热、耐高温,长期不氧化 | 生产成本极高 | 1350℃ | 各类煤、生物质 | 各型锅炉炉排 |
| RTCr2Si4Mo | 耐磨、耐热、耐高温,长期不氧化 | 生产成本极高 | 1500℃ | 各类煤、生物质 | 各型锅炉炉排 |
